புதிய பதிவுகள்
» கடலை பக்கோடா - கார வகைகள் டிப்ஸ்
by ayyasamy ram Today at 11:38 am
» புத்தர் போதனைகள்
by ayyasamy ram Today at 11:23 am
» இன்றைய செய்திகள்- நவம்பர் 16
by ayyasamy ram Today at 8:39 am
» நாவல்கள் வேண்டும்
by Pampu Today at 8:14 am
» என் அத்தை மகள் அஞ்சலையே
by ayyasamy ram Today at 6:37 am
» காரியக்காரி
by ayyasamy ram Today at 6:35 am
» காதல்- புதுக்கவிதை
by ayyasamy ram Today at 6:34 am
» மதி மயக்கம்
by ayyasamy ram Today at 6:32 am
» சம்பளக்காரர்
by ayyasamy ram Today at 6:31 am
» காலத்தின் வாசல் காதலால் ஆனது
by ayyasamy ram Today at 6:29 am
» வீட்ல விசேஷங்க. ஜாலியான கொண்டாட்டந்தானுங்க.
by heezulia Yesterday at 9:20 pm
» கருத்துப்படம் 15/11/2024
by mohamed nizamudeen Yesterday at 8:36 pm
» தமிழ் படங்களின் டைட்டில் பாட்டுக்கள்
by heezulia Yesterday at 8:01 pm
» தமிழ் சினிமால ஜாலியா பாட்டு பாடிட்டே பயணம் செஞ்ச பாட்டுக்கள்
by heezulia Yesterday at 7:45 pm
» ஒரு படத்தில ரெண்டு தடவ வந்த ஒரே பாட்டு
by heezulia Yesterday at 7:25 pm
» நடிகை, நடிகர்கள் மாறு வேஷத்துல நடிச்ச பாட்டுக்கள்
by heezulia Yesterday at 7:14 pm
» சினிமா கலைஞர்கள் பாடாத பாட்டுக்கள்
by heezulia Yesterday at 6:53 pm
» கொழந்தைங்க, சின்ன புள்ளைங்க நடிச்ச பாட்டுக்கள்
by heezulia Yesterday at 4:02 pm
» சினிமா கலைஞர்கள் பாடிய பாட்டு
by heezulia Yesterday at 3:54 pm
» வாணி ஜெயராம் - ஹிட் பாடல்கள்
by heezulia Yesterday at 10:58 am
» ஈகரை வருகை பதிவேடு
by ayyasamy ram Yesterday at 8:53 am
» இன்றைய சினிமா செய்திகள்- நவம்பர் 15
by ayyasamy ram Yesterday at 7:02 am
» இன்றைய செய்திகள்- நவம்பர் 15
by ayyasamy ram Yesterday at 6:49 am
» சுதந்திரம் விலை மதிப்புற்குரியது!
by Anthony raj Yesterday at 12:40 am
» மனத்துக்கண் மாசிலன் ஆதல்…
by Anthony raj Yesterday at 12:36 am
» அப்பாக்களின் தேவதைகள்
by Anthony raj Yesterday at 12:35 am
» பல்சுவை தகவல் - படித்ததில் பிடித்தது
by ayyasamy ram Thu Nov 14, 2024 7:17 pm
» சமைப்போம், ருசிப்போம்
by ayyasamy ram Thu Nov 14, 2024 7:14 pm
» பாப்கார்ன் - நன்மைகள்
by ayyasamy ram Thu Nov 14, 2024 7:08 pm
» முடவன் முழுக்கு!
by ayyasamy ram Thu Nov 14, 2024 6:19 pm
» உடல் என்னும் யாழ்!
by ayyasamy ram Thu Nov 14, 2024 6:17 pm
» ஸ்ரீரமண சிந்தனை
by ayyasamy ram Thu Nov 14, 2024 6:16 pm
» வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற தகுதி அவசியம்!
by ayyasamy ram Thu Nov 14, 2024 6:15 pm
» உடலும் மனமும்
by ayyasamy ram Thu Nov 14, 2024 6:14 pm
» திருப்பூர் கிருஷ்ணன் பதில்கள்
by ayyasamy ram Thu Nov 14, 2024 6:12 pm
» தேவை கொஞ்சம் தன்னம்பிக்கை!
by ayyasamy ram Thu Nov 14, 2024 6:10 pm
» படித்ததில் பிடித்தது - (பல்சுவை)
by ayyasamy ram Thu Nov 14, 2024 11:03 am
» இன்றைய செய்திகள்- நவம்பர் 14
by ayyasamy ram Thu Nov 14, 2024 10:51 am
» விளையாட்டு செய்திகள்-
by ayyasamy ram Thu Nov 14, 2024 10:48 am
» அமுத மொழிகள்...
by ayyasamy ram Thu Nov 14, 2024 10:25 am
» லட்சியவெறி கொண்டவனுக்கு...!
by ayyasamy ram Thu Nov 14, 2024 10:23 am
» மாயா ஏஞ்சலோவின் பொன்மொழிகள்
by ayyasamy ram Thu Nov 14, 2024 9:59 am
» கடைசி நேரத்தில் தள்ளிவைக்கப்பட்ட அசோக் செல்வனின் ‘எமக்குத் தொழில் ரொமான்ஸ்’…
by ayyasamy ram Thu Nov 14, 2024 8:11 am
» ஒரே ஆட்டம் தான்.. ‘ஜப்பான்’ படத்தை ஞாபகப்படுத்தும் ‘வா வாத்தியாரே’ டீசர்..!
by ayyasamy ram Thu Nov 14, 2024 8:09 am
» கவலைகள் போக்கும் கால பைரவர்
by ayyasamy ram Wed Nov 13, 2024 7:31 pm
» கருப்பு உலர் திராட்சையின் நன்மைகள்
by ayyasamy ram Wed Nov 13, 2024 7:27 pm
» நல்லவராய் இருப்பது நல்லது தான்…ஆனால்
by ayyasamy ram Wed Nov 13, 2024 7:25 pm
» நம்பிக்கையுடன் நகர்ந்து கொண்டே இரு!
by ayyasamy ram Wed Nov 13, 2024 7:24 pm
» தொழில் நுட்பம் மிச்சப்படுத்திய நேரம்!
by ayyasamy ram Wed Nov 13, 2024 7:19 pm
» வாழ்க்கைக்கு தேவையான வைர வரிகள்
by ayyasamy ram Wed Nov 13, 2024 7:16 pm
by ayyasamy ram Today at 11:38 am
» புத்தர் போதனைகள்
by ayyasamy ram Today at 11:23 am
» இன்றைய செய்திகள்- நவம்பர் 16
by ayyasamy ram Today at 8:39 am
» நாவல்கள் வேண்டும்
by Pampu Today at 8:14 am
» என் அத்தை மகள் அஞ்சலையே
by ayyasamy ram Today at 6:37 am
» காரியக்காரி
by ayyasamy ram Today at 6:35 am
» காதல்- புதுக்கவிதை
by ayyasamy ram Today at 6:34 am
» மதி மயக்கம்
by ayyasamy ram Today at 6:32 am
» சம்பளக்காரர்
by ayyasamy ram Today at 6:31 am
» காலத்தின் வாசல் காதலால் ஆனது
by ayyasamy ram Today at 6:29 am
» வீட்ல விசேஷங்க. ஜாலியான கொண்டாட்டந்தானுங்க.
by heezulia Yesterday at 9:20 pm
» கருத்துப்படம் 15/11/2024
by mohamed nizamudeen Yesterday at 8:36 pm
» தமிழ் படங்களின் டைட்டில் பாட்டுக்கள்
by heezulia Yesterday at 8:01 pm
» தமிழ் சினிமால ஜாலியா பாட்டு பாடிட்டே பயணம் செஞ்ச பாட்டுக்கள்
by heezulia Yesterday at 7:45 pm
» ஒரு படத்தில ரெண்டு தடவ வந்த ஒரே பாட்டு
by heezulia Yesterday at 7:25 pm
» நடிகை, நடிகர்கள் மாறு வேஷத்துல நடிச்ச பாட்டுக்கள்
by heezulia Yesterday at 7:14 pm
» சினிமா கலைஞர்கள் பாடாத பாட்டுக்கள்
by heezulia Yesterday at 6:53 pm
» கொழந்தைங்க, சின்ன புள்ளைங்க நடிச்ச பாட்டுக்கள்
by heezulia Yesterday at 4:02 pm
» சினிமா கலைஞர்கள் பாடிய பாட்டு
by heezulia Yesterday at 3:54 pm
» வாணி ஜெயராம் - ஹிட் பாடல்கள்
by heezulia Yesterday at 10:58 am
» ஈகரை வருகை பதிவேடு
by ayyasamy ram Yesterday at 8:53 am
» இன்றைய சினிமா செய்திகள்- நவம்பர் 15
by ayyasamy ram Yesterday at 7:02 am
» இன்றைய செய்திகள்- நவம்பர் 15
by ayyasamy ram Yesterday at 6:49 am
» சுதந்திரம் விலை மதிப்புற்குரியது!
by Anthony raj Yesterday at 12:40 am
» மனத்துக்கண் மாசிலன் ஆதல்…
by Anthony raj Yesterday at 12:36 am
» அப்பாக்களின் தேவதைகள்
by Anthony raj Yesterday at 12:35 am
» பல்சுவை தகவல் - படித்ததில் பிடித்தது
by ayyasamy ram Thu Nov 14, 2024 7:17 pm
» சமைப்போம், ருசிப்போம்
by ayyasamy ram Thu Nov 14, 2024 7:14 pm
» பாப்கார்ன் - நன்மைகள்
by ayyasamy ram Thu Nov 14, 2024 7:08 pm
» முடவன் முழுக்கு!
by ayyasamy ram Thu Nov 14, 2024 6:19 pm
» உடல் என்னும் யாழ்!
by ayyasamy ram Thu Nov 14, 2024 6:17 pm
» ஸ்ரீரமண சிந்தனை
by ayyasamy ram Thu Nov 14, 2024 6:16 pm
» வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற தகுதி அவசியம்!
by ayyasamy ram Thu Nov 14, 2024 6:15 pm
» உடலும் மனமும்
by ayyasamy ram Thu Nov 14, 2024 6:14 pm
» திருப்பூர் கிருஷ்ணன் பதில்கள்
by ayyasamy ram Thu Nov 14, 2024 6:12 pm
» தேவை கொஞ்சம் தன்னம்பிக்கை!
by ayyasamy ram Thu Nov 14, 2024 6:10 pm
» படித்ததில் பிடித்தது - (பல்சுவை)
by ayyasamy ram Thu Nov 14, 2024 11:03 am
» இன்றைய செய்திகள்- நவம்பர் 14
by ayyasamy ram Thu Nov 14, 2024 10:51 am
» விளையாட்டு செய்திகள்-
by ayyasamy ram Thu Nov 14, 2024 10:48 am
» அமுத மொழிகள்...
by ayyasamy ram Thu Nov 14, 2024 10:25 am
» லட்சியவெறி கொண்டவனுக்கு...!
by ayyasamy ram Thu Nov 14, 2024 10:23 am
» மாயா ஏஞ்சலோவின் பொன்மொழிகள்
by ayyasamy ram Thu Nov 14, 2024 9:59 am
» கடைசி நேரத்தில் தள்ளிவைக்கப்பட்ட அசோக் செல்வனின் ‘எமக்குத் தொழில் ரொமான்ஸ்’…
by ayyasamy ram Thu Nov 14, 2024 8:11 am
» ஒரே ஆட்டம் தான்.. ‘ஜப்பான்’ படத்தை ஞாபகப்படுத்தும் ‘வா வாத்தியாரே’ டீசர்..!
by ayyasamy ram Thu Nov 14, 2024 8:09 am
» கவலைகள் போக்கும் கால பைரவர்
by ayyasamy ram Wed Nov 13, 2024 7:31 pm
» கருப்பு உலர் திராட்சையின் நன்மைகள்
by ayyasamy ram Wed Nov 13, 2024 7:27 pm
» நல்லவராய் இருப்பது நல்லது தான்…ஆனால்
by ayyasamy ram Wed Nov 13, 2024 7:25 pm
» நம்பிக்கையுடன் நகர்ந்து கொண்டே இரு!
by ayyasamy ram Wed Nov 13, 2024 7:24 pm
» தொழில் நுட்பம் மிச்சப்படுத்திய நேரம்!
by ayyasamy ram Wed Nov 13, 2024 7:19 pm
» வாழ்க்கைக்கு தேவையான வைர வரிகள்
by ayyasamy ram Wed Nov 13, 2024 7:16 pm
இந்த வார அதிக பதிவர்கள்
ayyasamy ram | ||||
heezulia | ||||
Dr.S.Soundarapandian | ||||
mohamed nizamudeen | ||||
Anthony raj | ||||
ஆனந்திபழனியப்பன் | ||||
Pampu |
இந்த மாத அதிக பதிவர்கள்
ayyasamy ram | ||||
heezulia | ||||
mohamed nizamudeen | ||||
Dr.S.Soundarapandian | ||||
prajai | ||||
Anthony raj | ||||
ஜாஹீதாபானு | ||||
Balaurushya | ||||
Barushree | ||||
ஆனந்திபழனியப்பன் |
நிகழ்நிலை நிர்வாகிகள்
உலக நாடுகள் (28)
Page 2 of 4 •
Page 2 of 4 • 1, 2, 3, 4
First topic message reminder :
ஆசியா (Asian Countries )
ஆசிய நாடுகளின் பட்டியல்.
ஆக்கம்: viggie
ஆசியா (Asian Countries )
ஆசிய நாடுகளின் பட்டியல்.
நாடுகள் | தலைநகர் | பரப்பளவு (000 சதுர கி.மீ.யில்) | மக்கள் தொகை (மில்லியனில்) | கல்வியறிவு (சதவிகிதம்) |
1. ஆப்கானிஸ்தான் | காபூல் | 652 | 16.56 | 12 |
2. பஹ்ரெய்ன் | மனாமா | 0.7 | 0.43 | 73 |
3. பங்களாதேஷ் | தாகா | 144 | 122.0 | 33 |
4. பூடான் | திம்பு | 47 | 1.40 | 12 |
5. புரூனேய் | பந்தர் சேரி பெகவான் | 6 | 0.27 | 95 |
6. கம்போடியா | நாம்பென் | 181 | 12 | 48 |
7. சீனா | பெய்ஜிங் | 9,537 | 1,143 | 70 |
8. சைப்ரஸ் | நிகோசியா | 9 | 0.7 | 89 |
9. இந்தியா | புது டெல்லி | 3,288 | 1,014 | 52 |
10. இந்தோனேஷியா | ஜகார்த்தா | 1,905 | 183 | 74 |
11. ஈரான் | தெஹரான் | 1,648 | 58.10 | 51 |
12. ஈராக் | பாக்தாத் | 438 | 17.90 | 89 |
13. இஸ்ரேல் | டெல் அவிவ் | 22 | 5.20 | 95 |
14. ஜப்பான் | டோக்கியோ | 378 | 124 | 99 |
15. ஜோர்டான் | அம்மான் | 89 | 3.2 | 75 |
16. கஜகஸ்தான் | அல்மாଭஆடா | 2,717 | 16.70 | 99 |
17. குவைத் | குவைத் | 18 | 2.10 | 70 |
18. கிர்கிஸ்தான் | பிஷ்கெக் | 199 | 4.40 | 99 |
19. லாவோஸ் | வியன்டியன் | 237 | 4.10 | 44 |
20. லெபனான் | பெய்ரூட் | 10 | 2.76 | 77 |
21. மலேசியா | கோலாலம்பூர் | 330 | 18.60 | 73 |
22. மாலத்தீவு | மாலே | 0.3 | 0.214 | 83 |
23. மங்கோலியா | உலன் படோர் | 1,565 | 2.30 | 92 |
24. மியான்மார் | யாங்கூன் | 677 | 41.6 | 71 |
25. நேபாளம் | காட்மாண்டு | 140 | 19.4 | 26 |
26. வடகொரியா | ப்யாங்யோங் | 120 | 22.4 | 95 |
27. ஓமன் | மஸ்கட் | 314 | 2.2 | 20 |
28. பாகிஸ்தான் | இஸ்லாமாபாத் | 796 | 114 | 30 |
29. பிலிப்பைன்ஸ் | மணிலா | 300 | 60.9 | 86 |
30. கதார் | தோஹா | 1.4 | 0.4 | 60 |
31. ரஷ்யா | மாஸ்கோ | 17,075 | 148.0 | 99 |
32. சவூதி அரேபியா | ரியாத் | 2,150 | 15.4 | 51 |
33. ஸ்ரீலங்கா | கொழும்பு | 66 | 17.3 | 87 |
34. சிங்கப்பூர் | சிங்கப்பூர் | 63 | 2.7 | 86 |
35. தென்கொரியா | சியோல் | 99 | 43.3 | 88 |
36. சிரியா | டமஸ்கஸ் | 185 | 12.6 | 60 |
37. தைவான் | தைப்பே | 36 | 20.6 | 92 |
38. தாஜிகிஸ்தான் | துஷான்பே | 143 | 5.4 | 99 |
39. தாய்லாந்து | பாங்காக் | 513 | 57.6 | 91 |
40. துருக்கி | அங்காரா | 779 | 59.8 | 74 |
41. துர்க்மெனிஸ்தான் | ஆஷ்காபாத் | 488 | 3.7 | 99 |
42. ஐக்கிய அரபு கூட் டாட்சி (ஊ.ஆ.ஏ.) | அபுதாபி | 84 | 1.9 | 53 |
43. உஸ்பெகிஸ்தான் | தாஷ்கெண்ட் | 447 | 20.7 | 99 |
44. வியட்நாம் | ஹோଭசிଭமின் நகரம் | 330 | 69.3 | 94 |
45. ஏமன் | சனா | 528 | 13.3 | 30 |
ஆக்கம்: viggie
மியான்மர் - புள்ளி விபரங்கள்:
சில துளிகள்:
இன்றைய இரும்புத் திரை நாடு. 1989ம் ஆண் டு பர்மா என்ற நாட்டின் பெயரை
மியான்மார் நைங்கண்டாவ் (அல்லது Union of Myanmar) என்று மாற்றினர். தலைநகர் ரங்கூன், யாங்கோன்
எனப் பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டது.
12,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே மனிதர்கள் இங்கு வாழ்ந்தனர். ஆனால் அரசாட்சி கி.மு. முதல் நூற்றாண்டில்
தான் தொடங்கியது என நம்பப்படுகிறது. சுமார் 130 இனங்கள் வாழ்கின்றனர். நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மொழிகளும்
வட்டார வழக்குகளும் உள்ளன. அரசு மொழி: பர்மீஸ்.
பல்லாயிரக்கணக்கான புத்த கோயில்கள் நாடு முழுவதும் பரவியிருப்பதால், இது 'Land of Pagodas' என்றும்
வழங்கப்படுகிறது. யாங்கோனில் உள்ள தங்கத்தால் வேயப்பட்ட "ஷ்வே டகோன் பகோடா" மிகவும் புகழ்
பெற்றது. மாண்டலேயில் உள்ள குத்தோடாவ் பகோடாவில் உலகின் மிகப் பெரியப் புத்தகம் (729 பளிங்குப்
பலகைகளால் ஆனது) உள்ளது.
பெருந்தொழில்கள் எல்லாம் அரசின் கையில். விவசாயம், சிறுதொழில்கள், போக்குவரத்து போன்றவை
தனியார் வசம்.
தொழிலாளிகளில் 67.4% பேர் விவசாயத்தில். ஐராவதி நதி படுகையில் உலகின் வளமான நெல் விளை
நிலங்கள் உள்ளன.
நவரத்தின வளங்கள் நிறைந்த நாடு.
தமிழர்கள் முன்பு அதிக அளவில் வாழ்ந்தனர்.
அதிகாரபூர்வ பெயர் | பர்மா யூனியன் Union of Burma |
இருக்குமிடம் | தென்கிழக்கு ஆசியா, அந்தமான் கடலின் எல்லை, வங்காள விரிகுடா, பங்களாதேஷ், தாய்லாந்து |
பூகோள குறியீடு | 22 00 வடக்கு, 98 00 கிழக்கு |
மொத்தப் பரப்பு | 678,500 சதுர கி.மீ. |
மொத்த நிலம் | 657,740 சதுர கி.மீ. |
கடற்கரை | 20,760 சதுர கி.மீ. |
பணம் (கரன்சி) | க்யாட் (MMK) |
அண்டை நாடுகள் (எல்லை) | பங்களாதேஷ் 193 கி.மீ., சீனா 2,185 கி.மீ., இந்தியா 1,463 கி.மீ., லாஸ் 235 கி.மீ., தாய்லாந்து 1,800 கி.மீ. |
தலைநகர் | ரங்கூன் |
இன்றைய இரும்புத் திரை நாடு. 1989ம் ஆண் டு பர்மா என்ற நாட்டின் பெயரை
மியான்மார் நைங்கண்டாவ் (அல்லது Union of Myanmar) என்று மாற்றினர். தலைநகர் ரங்கூன், யாங்கோன்
எனப் பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டது.
12,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே மனிதர்கள் இங்கு வாழ்ந்தனர். ஆனால் அரசாட்சி கி.மு. முதல் நூற்றாண்டில்
தான் தொடங்கியது என நம்பப்படுகிறது. சுமார் 130 இனங்கள் வாழ்கின்றனர். நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மொழிகளும்
வட்டார வழக்குகளும் உள்ளன. அரசு மொழி: பர்மீஸ்.
பல்லாயிரக்கணக்கான புத்த கோயில்கள் நாடு முழுவதும் பரவியிருப்பதால், இது 'Land of Pagodas' என்றும்
வழங்கப்படுகிறது. யாங்கோனில் உள்ள தங்கத்தால் வேயப்பட்ட "ஷ்வே டகோன் பகோடா" மிகவும் புகழ்
பெற்றது. மாண்டலேயில் உள்ள குத்தோடாவ் பகோடாவில் உலகின் மிகப் பெரியப் புத்தகம் (729 பளிங்குப்
பலகைகளால் ஆனது) உள்ளது.
பெருந்தொழில்கள் எல்லாம் அரசின் கையில். விவசாயம், சிறுதொழில்கள், போக்குவரத்து போன்றவை
தனியார் வசம்.
தொழிலாளிகளில் 67.4% பேர் விவசாயத்தில். ஐராவதி நதி படுகையில் உலகின் வளமான நெல் விளை
நிலங்கள் உள்ளன.
நவரத்தின வளங்கள் நிறைந்த நாடு.
தமிழர்கள் முன்பு அதிக அளவில் வாழ்ந்தனர்.
ஜனத்தொகை | 41,994,678 (ஜூலை 2001 மதிப்பீடு) |
வயது விகிதம் | 0 - 14: 29.14% (ஆண் 6,245,798; பெண் 5,992,074) 15 - 64: 66.08% (ஆண் 13,779,571; பெண் 13,970,707) 65க்கு மேல்: 4.78% (ஆண் 895,554; பெண் 1,110,974) (2001 மதிப்பீடு) |
மக்கள் பெருக்கம் | 0.6% (2001 மதிப்பீடு) |
பிறப்பு விகிதம் | 20.13 / 1,000த்திற்கு (2001 மதிப்பீடு) |
இறப்பு விகிதம் | 12.3 / 1,000த்திற்கு (2001 மதிப்பீடு) |
குழந்தை இறப்பு | 73.71 / 1,000த்திற்கு |
சராசரி வாழ்வு | 55.16 வருடங்கள் |
ஆப்ரிக்க நாடுகளின் பட்டியல்.
நாடுகள் | தலைநகர் | பரப்பளவு (000 சதுர கி.மீ.யில்) | மக்கள் தொகை (மில்லியனில்) | கல்வியறிவு (சதவிகிதம்) |
1. அல்ஜீரியா | அல்ஜியர்ஸ் | 2,382 | 25.36 | 50 |
2. அங்கோலா | லுவாண்டா | 1,247 | 10.43 | 41 |
3. பெனின் | போர்டோ நோவோ | 113 | 4.89 | 26 |
4. போட்ஸ்வானா | கபோரோன் | 582 | 1.35 | 71 |
5. பர்கினோ பாஸோ | அவாகதோகா | 274 | 9.40 | 13 |
6. புருண்டி | புஜும்புரா | 28 | 5.54 | 34 |
7. கேமரூன் | யவோண்ட் | 475 | 12.30 | 56 |
8. கேப் வெர்டே | பிரயா | 4 | 0.40 | 37 |
9. மத்திய ஆப்ரிக்கக் குடியரசு | பங்குய் | 623 | 3.10 | 40 |
10. சாட் | ந'ஜெமெனா | 1,284 | 6.00 | 25 |
11. கோமரோஸ் | மொரோனி | 2 | 0.50 | 48 |
12. காங்கோ | ப்ரஜாவில் | 342 | 2.26 | 63 |
13. ஜிபெளடி | ஜிபெளடி | 23 | 0.54 | 17 |
14. எகிப்து | கெய்ரோ | 1,002 | 56.0 | 44 |
15. ஈக்குவிடோரியல் கினி | மலபா | 28 | 0.42 | 37 |
16. எதியோப்பியா | அடிஸ் அபாபா | 1,222 | 45.0 | 62 |
17. காபோன் | லிப்ரேவில் | 268 | 1.23 | 62 |
18. காம்பியா | பன்ஜுல் | 11 | 0.90 | 25 |
19. கானா | அக்ரா | 239 | 15.50 | 60 |
20. கினி | கோனக்ரீ | 246 | 7.30 | 28 |
21. கினி-பிஸ்ஸாவ் | பிஸ்ஸாவ் | 36 | 0.98 | 31 |
22. ஐவரி கோல்ட் | யாமெளஸ்ஸொக்ரோ | 322 | 13.10 | 43 |
23. கென்யா | நைரோபி | 583 | 25.90 | 59 |
24. லெசோதா | மஸேரூ | 30 | 1.80 | 74 |
25. லைபீரியா | மன்ரோவியா | 111 | 2.40 | 35 |
26. தென் ஆப்ரிக்கா | பிரிட்டோரியா | 1,219,912 | 43.58 | |
27. உகாண்டா | கம்பாலா | 236,040 | 23.98 |
போட்ஸ்வானா - புள்ளி விபரங்கள்:
சில துளிகள்:
அதிகாரபூர்வ பெயர் | போட்ஸ்வானா குடியரசு Republic of Botswana |
இருக்குமிடம் | தெற்கு ஆப்ரிக்கா, தெற்கு ஆப்ரிக்காவின் வடக்கு |
பூகோள குறியீடு | 22 00 தெற்கு, 24 00 கிழக்கு |
மொத்தப் பரப்பு | 600,370 சதுர கி.மீ. |
மொத்த நிலம் | 585,370 சதுர கி.மீ. |
கடற்கரை | 15,000 சதுர கி.மீ. |
பணம் (கரன்சி) | பூலா (BWP) |
அண்டை நாடுகள் (எல்லை) | நமீபியா 1,360 கி.மீ., தெற்கு ஆப்ரிக்கா 1,840 கி.மீ., ஜிம்பாப்வே 813 கி.மீ. |
தலைநகர் | காபோரோன் |
ஜனத்தொகை | 1,586,119 (ஜூலை 2001 மதிப்பீடு) |
வயது விகிதம் | 0 - 14: 40.3% (ஆண் 321,164; பெண் 318,007) 15 - 64: 55.56% (ஆண் 423,954; பெண் 457,227) 65க்கு மேல்: 4.14% (ஆண் 26,691; பெண் 39,076) (2001 மதிப்பீடு) |
மக்கள் பெருக்கம் | 0.47% (2001 மதிப்பீடு) |
பிறப்பு விகிதம் | 28.85 / 1,000த்திற்கு (2001 மதிப்பீடு) |
இறப்பு விகிதம் | 24.18 / 1,000த்திற்கு (2001 மதிப்பீடு) |
குழந்தை இறப்பு | 63.2 / 1,000த்திற்கு |
சராசரி வாழ்வு | 37.13 வருடங்கள் |
மடகாஸ்கர் - புள்ளி விபரங்கள்:
சில துளிகள்:
அதிகாரபூர்வ பெயர் | மடகாஸ்கர் குடியரசு Republic of Madagascar |
இருக்குமிடம் | தெற்கு ஆப்ரிக்கா, இந்திய சமுத்திரத் தீவுகள் |
பூகோள குறியீடு | 20 00 தெற்கு, 47 00 கிழக்கு |
மொத்தப் பரப்பு | 587,040 சதுர கி.மீ. |
மொத்த நிலம் | 581,540 சதுர கி.மீ. |
கடற்கரை | 5,500 சதுர கி.மீ. |
பணம் (கரன்சி) | மாலகாஸி பிரான்க்(MGF) |
அண்டை நாடுகள் (எல்லை) | |
தலைநகர் | ஆன்டானானேரிவோ |
ஜனத்தொகை | 15,982,563 (ஜூலை 2001 மதிப்பீடு) |
வயது விகிதம் | 0 - 14: 45.02% (ஆண் 3,607,803; பெண் 3,587,532) 15 - 64: 51.77% (ஆண் 4,093,720; பெண் 4,180,430) 65க்கு மேல்: 3.21% (ஆண் 239,839; பெண் 273,239) (2001 மதிப்பீடு) |
மக்கள் பெருக்கம் | 3.02% (2001 மதிப்பீடு) |
பிறப்பு விகிதம் | 42.66 / 1,000த்திற்கு (2001 மதிப்பீடு) |
இறப்பு விகிதம் | 12.42 / 1,000த்திற்கு (2001 மதிப்பீடு) |
குழந்தை இறப்பு | 83.58 / 1,000த்திற்கு |
சராசரி வாழ்வு | 55.35 வருடங்கள் |
கென்யா - புள்ளி விபரங்கள்:
சில துளிகள்:
அதிகாரபூர்வ பெயர் | கென்யா குடியரசு Republic of Kenya |
இருக்குமிடம் | கிழக்கு ஆப்ரிக்கா, இந்திய சமுத்திரம், சோமாலியா, தான்சானியா |
பூகோள குறியீடு | 1 00 வடக்கு, 38 00 கிழக்கு |
மொத்தப் பரப்பு | 582,650 சதுர கி.மீ. |
மொத்த நிலம் | 569,250 சதுர கி.மீ. |
கடற்கரை | 13,400 சதுர கி.மீ. |
பணம் (கரன்சி) | கென்யன் சில்லிங்(KES) |
அண்டை நாடுகள் (எல்லை) | எத்தியோப்பியா 830 கி.மீ., சோமாலியா 682 கி.மீ., சூடன் 232 கி.மீ., தான்சானியா 749 கி.மீ., உகண்டா 933 கி.மீ. |
தலைநகர் | நைரோபி |
ஜனத்தொகை | 30,765,916 (ஜூலை 2001 மதிப்பீடு) |
வயது விகிதம் | 0 - 14: 41.95% (ஆண் 6,524,776; பெண் 6,381,192) 15 - 64: 55.26% (ஆண் 8,529,842; பெண் 8,471,609) 65க்கு மேல்: 2.79% (ஆண் 376,151; பெண் 482,346) (2001 மதிப்பீடு) |
மக்கள் பெருக்கம் | 1.27% (2001 மதிப்பீடு) |
பிறப்பு விகிதம் | 28.5 / 1,000த்திற்கு (2001 மதிப்பீடு) |
இறப்பு விகிதம் | 14.35 / 1,000த்திற்கு (2001 மதிப்பீடு) |
குழந்தை இறப்பு | 67.99 / 1,000த்திற்கு |
சராசரி வாழ்வு | 47.49 வருடங்கள் |
உகாண்டா - புள்ளி விபரங்கள்:
சில துளிகள்:
அதிகாரபூர்வ பெயர் | உகாண்டா குடியரசு Republic of Uganda |
இருக்குமிடம் | கிழக்கு ஆப்ரிக்கா, கென்யாவின் மேற்கு |
பூகோள குறியீடு | 1 00 வடக்கு, 32 00 கிழக்கு |
மொத்தப் பரப்பு | 236,040 சதுர கி.மீ. |
மொத்த நிலம் | 199,710 சதுர கி.மீ. |
கடற்கரை | 36,330 சதுர கி.மீ. |
பணம் (கரன்சி) | உகாண்டன் சில்லிங்(UGX) |
அண்டை நாடுகள் (எல்லை) | காங்கோ குடியரசு 765 கி.மீ., கென்யா 933 கி.மீ., சூடன் 435 கி.மீ., தான்சானியா 396 கி.மீ. |
தலைநகர் | கம்பாலா |
ஜனத்தொகை | 23,985,712 (ஜூலை 2001 மதிப்பீடு) |
வயது விகிதம் | 0 - 14: 51.08% (ஆண் 6,150,038; பெண் 6,100,880) 15 - 64: 46.78% (ஆண் 5,613,499; பெண் 5,607,526) 65க்கு மேல்: 2.14% (ஆண் 244,216; பெண் 269,553) (2001 மதிப்பீடு) |
மக்கள் பெருக்கம் | 2.93% (2001 மதிப்பீடு) |
பிறப்பு விகிதம் | 47.52 / 1,000த்திற்கு (2001 மதிப்பீடு) |
இறப்பு விகிதம் | 17.97 / 1,000த்திற்கு (2001 மதிப்பீடு) |
குழந்தை இறப்பு | 91.3 / 1,000த்திற்கு |
சராசரி வாழ்வு | 43.37 வருடங்கள் |
எகிப்து - புள்ளி விபரங்கள்:
சில துளிகள்:
